JAC N120 NORMAL С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ФУРГОНОМ
JAC N120 Normal с рефрижераторным фургоном
Год выпуска | 2025 |
Цвет | Белый |
Двигатель | ACPL, B4, 5EV210 |
Коробка | Механическая |
Привод | Задний |
Руль | Левый |
Оставьте свои контакты и мы перезвоним Вам в ближайшее время
JAC N120 Normal с рефрижераторным фургоном — это современный автомобиль, созданный для перевозки скоропортящихся товаров. Его главная задача — поддержание стабильного температурного режима, независимо от условий внешней среды.
Почему стоит выбрать именно JAC N120:
Преимущества сотрудничества с производителем:
✔ Производство полного цикла и контроль качества.
✔ Бесшовные панели для герметичности и долговечности.
✔ Гарантия производителя.
✔ Быстрый срок изготовления.
Идеально подходит для:
Выбирая JAC N 120 с рефрижераторным фургоном от «ТракТехнологии», вы получаете надёжное решение для развития вашего бизнеса.
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать актуальную цену, наличие и забронировать эту уникальную модель.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Характеристики транспортного средства
Автомобиль | JAC N120 Normal |
Двигатель | ACPL, B4, 5EV210 |
Объем двигателя | 4460 |
Максимальная мощность, л.с. | 206/2300 (152/2300) |
Максимальный крутящий момент, н/м | 740/1200-1800 |
КПП | 6 ступенчатая механическая. |
Колесная база, мм | 4700 |
Полная масса, кг | 11980 |
Шины | 245/70R19.5 |
Топливный бак, л | 210 |
Спальное место | + |
Размеры фургона, мм | 6200х2600х2500 |
Внутренний объем, м3 | 33,7 |
Пол | Общая толщина - 111, 5 мм. |
Холодопроизводительность для 0°С | 6000 Вт |
Теплопроизводительность для +12°С | 4000 Вт |
Воздухообмен | 1950м3/ч |
Режим разморозки | Автоматический/ручной |
Компрессор | TM21 |
Хладагент | R404A (3300+-50 гр.) |
Вес конденсаторный блока нетто, кг | 50 |
Вес испарительного блока нетто, кг | 28 |
Размеры конденсаторный блока (Д х Ш х В), мм | 1410х567х255 |
Размеры испарительного блока (Д х Ш х В), мм | 1466х597х220 |
Автомобиль | JAC N120 Normal |
Двигатель | ACPL, B4, 5EV210 |
Максимальная мощность, л.с. | 206/2300 (152/2300) |
Максимальный крутящий момент, н/м | 740/1200-1800 |
КПП. | 6 ступенчатая механическая. |
Колесная база, мм | 4,43 |
Полная масса, кг | 11980 |
Шины | 245/70R19.5 |
Топливный бак, л | 210 |
Спальное место | + |
Размеры фургона, мм | 6200х2600х2500 |
Внутренний объем, м3 | 33,7 |
Пол | Общая толщина - 111, 5 мм |
Холодопроизводительность для 0°С | 6000 Вт |
Теплопроизводительность для +12°С | 4000 Вт |
Воздухообмен | 1950м3/ч |
Режим разморозки | Автоматический/ручной |
Компрессор | TM21 |
Хладагент | R404A (3300+-50 гр.) |
Вес конденсаторный блока нетто, кг | 50 |
Вес испарительного блока нетто, кг | 28 |
Размеры конденсаторный блока (Д х Ш х В), мм | 1410х567х255 |
Размеры испарительного блока (Д х Ш х В), мм | 1466х597х220 |
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ АВТО В НАЛИЧИИ
Рефрижераторные авто в наличии
Форма заявки
Не нашли ничего подходящего? Изготовим фургон
по Вашему
индивидуальному ТЗ
Форма заявки