ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ (FRP) С ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬКОУТ
Пластик армированный стекловолокном (FRP) с покрытием гелькоут
Тип стекловолокна | Стекловолокно |
Обработка поверхности | Покрытие гелькоут Анти-УФ покрытие |
Цвет | RAL 9003 |
Форма | Рулон |
Длина | 100м; 120м |
Ширина | до 2,6м |
Толщина | до 3мм |
Тип стекловолокна | Стекловолокно |
Обработка поверхности | Покрытие гелькоут Анти-УФ покрытие |
Цвет | RAL 9003 |
Форма | Рулон |
Длина | 100м; 120м |
Ширина | до 2,6м |
Толщина | до 3мм |
Спектр применения FRP пластика
Для создания сэндвич-панелей при обшивке стен и потолков в изотермических фургонах, прицепах и холодильных камерах.
Для создания лёгких и прочных сэндвич-панелей для автодомов, прицепов и домов на колёсах.
Облицовка стен и потолков в санузлах, кухнях, бассейнах, складах и больницах.
Панели для цехов, холодильных и морозильных камер с повышенными санитарными требованиями.
Преимущества FRP пластика
FRP на 70–80 % легче стали и алюминия при сохранении достаточной несущей способности, что облегчает монтаж и транспортировку. 🔗 PMC: Fiber-Reinforced Polymer Composites
В отличие от стали и алюминия, FRP не подвержен коррозии и разрушению во влажных или химически агрессивных средах, что увеличивает срок службы конструкций. 🔗 ResearchGate: Comparison of FRP and steel corrosion resistance
Испытания показали, что FRP-облицовка и элементы конструкций эффективно выдерживают динамические и ударные нагрузки без резкой потери прочности. 🔗 arXiv: Strengthening of structures with FRP composites
Базовая структура FRP пластика
Характеристики FRP пластика
Характеристики | Материал | Нормативные документы | |
Физические | Толщина | 1,5мм | |
Цвет | RAL 9003 | ||
Вес | 2,4 кг 1м2 | ||
Удельный вес | 1,424 кг/м3 | ||
Водопоглощение | 0.24% | GB/T 1462-2005 | |
Толщина гелькоут | 0,3 - 0,5мм | GB/T 14206-2015 | |
Стекловолокно (соотношение содержания) | 30% | GB/T 9345.1-2008 | |
Эффективность | Предел прочности | 80 МПа | GB/T 1447-2005 |
Прочность на изгиб | 140 МПа | GB/T 1449-2005 | |
Твердость по Барколу | 40 МПа | GB/T 3854-2005 | |
Ударная вязкость по Шарпи | 38 Кдж/м2 | GB/T 1451-2005 | |
Температурные | Огнестойкость | B2 | |
Температурные диапазоны | -50°С…+90°С | ||
Допуски | Вес | 1,3 гр-1,55 гр/см³ | |
Толщина | ±0,15 мм | ||
Ширина | ±2 мм | ||
Длина | +0,2 м |
С ЭТИМ ТОВАРОМ ЧАСТО ПРИОБРЕТАЮТ:
С этим товаром часто приобретают: