ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 3302 С ХЛЕБНЫМ ФУРГОНОМ
Газель Бизнес 3302 с хлебным фургоном
Год выпуска | 2025 |
Цвет | Белый |
Двигатель | УМЗ-А275 |
Коробка | Механическая |
Привод | Задний |
Руль | Левый |
Оставьте свои контакты и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Хлебный фургон на базе ГАЗель Бизнес 3302 разработан специально для хлебопекарен и дистрибьюторов хлебобулочной продукции. Конструкция фургона позволяет перевозить хлеб в лотках, обеспечивая вентиляцию и сохранность.
Особенности модели:
Производство «ТракТехнологии» гарантирует:
✔ Полный цикл производства и контроль качества.
✔ Долговечность и надёжность кузова.
✔ Гарантия производителя.
Эта модель идеально подойдет для:
С ГАЗель 3302 хлеб всегда доедет до клиента свежим и в сохранности.
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать актуальную цену, наличие и забронировать эту уникальную модель.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Характеристики транспортного средства
Автомобиль | 3302 ГАЗель Бизнес |
Отличительные черты | Хлебный фургон на шасси ГАЗ-3302 |
Двигатель | УМЗ А275 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | - Передних колес - 1400 - Задних колес - 2500 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | 5540x2380x2066 |
Высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
Автомобиль | 3302 ГАЗель Бизнес |
Отличительные черты | Хлебный фургон на шасси ГАЗ-3302 |
Двигатель | УМЗ А275 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | - Передних колес - 1400 - Задних колес - 2500 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | 5540x2380x2066 |
Высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
ПРОМТОВАРНЫЕ АВТО В НАЛИЧИИ
Промтоварные авто в наличии
Форма заявки
Не нашли ничего подходящего? Изготовим фургон
по Вашему
индивидуальному ТЗ
Форма заявки