ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 33027 С ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ ФУРГОНОМ
Газель Бизнес 33027 с изотермическим фургоном
Год выпуска | 2025 |
Цвет | Белый |
Двигатель | УМЗ-А275 |
Коробка | Механическая |
Привод | Полный-подключаемый |
Руль | Левый |
Оставьте свои контакты и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Изотермический фургон на базе Изотермический фургон на базе ГАЗель БИЗНЕС 33027 — это компактный и универсальный автомобиль для перевозки продуктов, медикаментов и других грузов, чувствительных к перепадам температур.
Преимущества модели:
Особенности производства «ТракТехнологии»:
✔ Использование бесшовных сэндвич-панелей.
✔ Контроль качества на каждом этапе.
✔ Гарантия производителя.
Идеально подходит для:
С ГАЗель 33027 ваш бизнес получает доступное и эффективное решение.
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать актуальную цену, наличие и забронировать эту уникальную модель.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Характеристики транспортного средства
Автомобиль | Изотермический фургон 33027 ГАЗель Бизнес |
Двигатель | УМЗ А275 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | - Передних колес - 1400 - Задних колес - 2500 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | 5540x2380x2066 |
Высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
Автомобиль | Изотермический фургон 33027 ГАЗель Бизнес |
Двигатель | УМЗ А275 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | - Передних колес - 1400 - Задних колес - 2500 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | 5540x2380x2066 |
Высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ АВТО В НАЛИЧИИ
Изотермические авто в наличии
Форма заявки
Не нашли ничего подходящего? Изготовим фургон
по Вашему
индивидуальному ТЗ
Форма заявки